1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Signal Repeater |
| Transmission Medium: | Cable |
Advanced indoor signal repeater solution designed for businesses and home users to eliminate wireless connectivity dead zones.
| Parameter | Uplink | Downlink |
|---|---|---|
| Frequency Range (GSM 900) | 890 - 915 MHz | 935 - 960 MHz |
| Frequency Range (DCS/LTE 1800) | 1710 - 1785 MHz | 1805 - 1880 MHz |
| Gain | 75dB ± 2dB | 78dB ± 2dB |
| Output Power | 20dBm ± 2dBm | 23dBm ± 2dBm |
| Bandwidth | Wide Band | |
| Manual Gain Control | 31dB / 1dB Step | |
| ALC | > 20dB | |
| Noise Figure | ≤ 6dB | |
| VSWR | ≤ 2.0 | |
| Intermodulation | ≤ -40dBc | |
| Time Delay | ≤ 1.5 μs | |
| MTBF | > 50000 hours | |
| Impedance | 50 ohm | |





Elite Smartphone