1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 289/Piece Request Sample |
| System Hardware Configuration | ||
|---|---|---|
| Type | Details | Descriptions |
| CPU | Type | MTK6761 / MTK6771 Octa-Core |
| GPU | Type | PowerVR GE6300 |
| RAM | Capacity | 4GB |
| ROM Flash | Capacity | 64GB |
| LCD | Screen Size | 10.1" 800*1280 IPS |
| Battery | Capacity | 3.8V/8000mAh - 10000mAh |
| Camera | Front / Rear | 2MP Front / 5MP Rear (Supports up to 13MP) |
| Connectivity | WIFI / BT | WIFI 802.11 ac/b/g/n (2.4G+5G) + BT 4.1 |
| Network | 4G LTE | FDD: B1/2/3/5/7/8/20; TDD: B38/39/40/41 |
| Interface | USB / SIM | Type-C 2.0 (Data+Charging) / Micro SIM / TF Slot |








Elite Smartphone