1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Signal Repeater |
| Transmission Medium: | Cable |
2G 3G 4G All Frequency Dual Band Mobile Cell Phone Signal Network Booster Repeater
| Parameter | Uplink | Downlink | |
|---|---|---|---|
| Frequency Range (GSM 900 + DCS/LTE 1800) | 890 - 915 / 1710 - 1785 MHz | 935 - 960 / 1805 - 1880 MHz | |
| Gain | 75dB ± 2dB | 78dB ± 2dB | |
| Output Power | 20dBm ± 2dBm | 23dBm ± 2dBm | |
| Bandwidth | Wide Band | ||
| Manual Gain Control | 31dB / 1dB Step | ||
| ALC | > 20dB | ||
| Ripple in Band | ≤ 8dB | ||
| Noise Figure | ≤ 6dB | ||
| VSWR | ≤ 2.0 | ||
| Intermodulation | ≤ -40dBc | ||
| Time Delay | ≤ 1.5 μs | ||
| MTBF | > 50,000 hours | ||
| Impedance | 50 ohm | ||
| Power Supply | AC 90-264V, DC 9V/5A | ||
| Mechanical Size | 268mm * 58mm * 189mm | ||
| RF Connector | N-Female | ||
Single Band: Tetra400, CDMA450, LTE700/800, iDEN800, GSM850/900, AWS1700, DCS1800, PCS1900, 3G WCDMA 2100, LTE2600.
Dual Band: GSM900+1800, GSM900+3G 2100, GSM850+PCS1900, CDMA800+WCDMA, LTE800+EGSM900, etc.
Tri/Quad/Quint Band: Comprehensive combinations including 800/900/1800/2100/2600 MHz to cover all network requirements.





Elite Smartphone