1 / 5
| Core Hardware | |
|---|---|
| Model | X56 |
| OS | Android 12 |
| Processor | Mediatek MT6762 Octa Core, up to 2.0GHz |
| GPU | IMG GE8320, 650MHz |
| Memory | 4GB RAM + 64GB ROM (TF card up to 128GB) |
| Display | 6.75 inch HD+ IPS Perforated Touch Screen, 1560*720px |
| Network & Connectivity | |
| 4G Bands | FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/25/26/28A/28B/66; TDD-LTE B34/38/39/40/41 |
| 3G Bands | WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
| WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5.0GHz dual-band |
| Bluetooth | V5.0 |
| GNSS | GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou |
| Camera & Multimedia | |
| Rear Camera | 13.0MP AF with flashlight |
| Front Camera | 5.0MP FF |
| Battery | Built-in 4000mAh li-polymer |
| Dimensions | 162.8*77.5*8.2mm |
| Weight | 228g (including battery) |




